| Pavol Adamkovič - PILVIT, 082 38 Víťaz - Dolina 340 |
|||||||
Cenník reziva, odrezkov a ekobrikiet |
|||||||
(Platný od 1.1.2009) |
|||||||
| Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK | |||||||
| Eur | Sk | ||||||
| STN 49 1011, 49 0009 | tr. |
Mj | bez DPH | s DPH | bezDPH | s DPH | |
| 1. | Hranoly do 6 m | I. |
1 m3 | 149,00 | 177,31 | 4488,8,- | 5341,- |
| 2. | Hranoly 7 – 8 m | I. |
1 m3 | 175,93 | 209,35 | 5300,- | 6307,- |
| 3. | Hranoly 9 m | I. |
1 m3 | 189,21 | 225,15 | 5700,- | 6783,- |
| 4. | Hranoly 10 m | I. |
1 m3 | 199,16 | 237 | 6000,- | 7140,- |
| 5. | Fošny omiet. do 6 m | I. |
1 m3 | 162,65 | 193,55 | 4900,- | 5831,- |
| 6. | SM, JD, fošny neomiet. stolár. | I. |
1 m3 | 162,65 | 193,55 | 4900,- | 5831,- |
| 7. | Laty strešné do 6 m | I. |
1 m3 | 162,65 | 193,55 | 4900,- | 5831,- |
| 8. | Dosky omiet. do 6 m | I. |
1 m3 | 152,7 | 181,7 | 4600,- | 5474,- |
| 9. | Dosky omiet. fix. 3 m | I. |
1 m3 | 119,5 | 142,2 | 3600,- | 4284,- |
| 10. | Dosky omiet. fix. 2 m | I. |
1 m3 | 99,58 | 118,5 | 3000,- | 3570,- |
| 11. | Dosky omiet. fix 1 - 1,5 m | I. |
1 m3 | 82,98 | 98,75 | 2500,- | 2975,- |
| 12. | Dosky neomietané | I. |
1 m3 | 139,41 | 165,9 | 4200,- | 4998,- |
| 13. | BO, SC, fošny neomiet. stolárske | I. |
1 m3 | 165,97 | 197,5 | 5000,- | 5950,- |
| 14. | BO, SC dosky neomiet. stolárske | I. |
1 m3 | 159,33 | 189,6 | 4800,- | 5712,- |
| 15. | BO, SC, rezivo omiet. | I. |
1 m3 | 182,57 | 217,25 | 5500,- | 6545,- |
| 16. | Buk, fošny neomiet. | I. |
1 m3 | 215,76 | 256,75 | 6500,- | 7735,- |
| 17. | Buk, dosky neomiet. | I. |
1 m3 | 202,48 | 240,95 | 6100,- | 7259,- |
| 18. | Buk, rezivo omiet. | I. |
1 m3 | 229,04 | 272,56 | 6900,- | 8211,- |
| 19. | Dub, fošny neomiet. | I. |
1 m3 | 262,23 | 312,06 | 7900,- | 9401,- |
| 20. | Dub, dosky neomiet. | I. |
1 m3 | 255,59 | 304,16 | 7700,- | 9163,- |
| 21. | Dub, rezivo omiet. | I. |
1 m3 | 312,02 | 371,31 | 9400,- | 11186,- |
| 22. | Topoľ, rezivo neomiet. | I. |
1 m3 | 142,73 | 169,85 | 4300,- | 5117,- |
| 23. | Javor - jaseň rezivo neomiet. | I. |
1 m3 | 255,59 | 304,16 | 7700,- | 9163,- |
| 24. | Hranoly do 6 m | II. |
1 m3 | 156,01 | 185,65 | 4700,- | 5593,- |
| 25. | Hranoly nad 6 m | II. |
1 m3 | 169,29 | 201,45 | 5100,- | 6069,- |
| 26. | Fošny omiet. do 6 m | II. |
1 m3 | 156,01 | 185,65 | 4700,- | 5593,- |
| 27. | Fošny neomiet. | II. |
1 m3 | 149,37 | 177,75 | 4500,- | 5355,- |
| 28. | Dosky omiet. 4 - 6 m | II. |
1 m3 | 136,1 | 161,95 | 4100,- | 4879,- |
| 29. | Dosky omiet. 3 m mix. | II. |
1 m3 | 99,58 | 118,5 | 3000,- | 3570,- |
| 30. | Dosky omiet. 2 m mix. | II. |
1 m3 | 82,98 | 98,75 | 2500,- | 2975,- |
| 31. | Dosky omiet. 1 - 1,5 m mix. | II. |
1 m3 | 76,35 | 90,85 | 2300,- | 2737,- |
| 32. | Dosky neomiet. | II. |
1 m3 | 122,82 | 146,15 | 3700,- | 4403,- |
| 33. | Laty strešné | II. |
1 m3 | 156,01 | 185,65 | 4700,- | 5593,- |
| 34. | BO, SC, rezivo neomiet. | II. |
1 m3 | 149,37 | 177,75 | 4500,- | 5355,- |
| 35. | Buk, rezivo neomiet. | II. |
1 m3 | 189,21 | 225,15 | 5700,- | 6783,- |
| 36. | Hranoly, fošny omiet. | III. |
1 m3 | 136,1 | 161,95 | 4100,- | 4879,- |
| 37. | Dosky omiet. 4 - 6 m | III. |
1 m3 | 102,9 | 122,45 | 3100,- | 3689,- |
| 38. | Dosky omiet. 1,2 - 1,5 m | III. |
1 m3 | 66,39 | 79 | 2000,- | 2380,- |
| 39. | Dosky omiet. 0,5 - 1 m | III. |
1 m3 | 59,75 | 71,1 | 1800,- | 2142,- |
| 39. | Dosky omiet., sušené, hobľované | 1 m3 | 282,15 | 335,76 | 8500,- | 10115,- | |
| 40. | Dosky om., hobľ., vysprav., brús. | 1 m3 | 315,34 | 375,26 | 9500,- | 11305,- | |
| 41. | Žrďovina | III.b |
1 m3 | 48,13 | 57,28 | 1450,- | 1725,5 |
| 42. | Drevené piliny | 1 prm. | 7,32 | 8,7 | 220,5 | 262,- | |
| 43. | Ekobrikety od 1.5. - 15.8. | 1 kg | 0,101 | 0,12 | 3,04 | 3,62 | |
| Ekobrikety - 1 vrece | 33,5kg | 3,521 | 4,19 | 106,07 | 126,23 | ||
| Ekobrikety - 3 vrecia | 100,5kg | 10,563 | 12,57 | 318,22 | 378,68 | ||
| Eur | Sk | ||||||
| STN 49 1011, 49 0009 | tr. |
Mj | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
| 44. | Ekobrikety od 16.8. - 30.4. | 1 kg | 0,119 | 0,14 | 3,58 | 4,22 | |
| Ekobrikety - 1 vrece | 33,5kg | 3,986 | 4,74 | 120,08 | 142,79 | ||
| Ekobrikety - 3 vrecia | 100,5kg | 11,958 | 14,23 | 360,25 | 428,69 | ||
| 45. | Odrezky | 1 prm | 8,15 | 9,7 | 245,53 | 292,22 | |
| Odrezky, 1 balík | 1,44 prm | 11,739 | 13,97 | 353,65 | 420,86 | ||
| Rezivo je rezané z III.A a z III.B tr. guľatiny /STN 49 1011/. Predáva sa v m3 podľa merania | |||||||
| po | poreze /STN 49 0009/. | ||||||
| Ceny za atypické rozmery reziva nad 150, 6000 mm reziva na krov a urýchlené dodávky | |||||||
| po | poreze /STN 49 0009/. | ||||||
| Ceny za atypické rozmery reziva nad 150, 6000 mm reziva na krov a urýchlené dodávky | |||||||
| sa zvýšujú individuálne podľa množstva a výrobnej kapacity. | |||||||
Cenník sušeného reziva |
|||||
| (Platný od 1.1.2009) | |||||
| Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK | Eur | Sk | |||
| drevina | hrúbka | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
| SM, JD, BO, SC, JL, BR rezivo neomiet. | do 27 mm | 225,72 | 268,61 | 6800,- | 8092,- |
| od 28 – 32 | 235,68 | 280,46 | 7100,- | 8449,- | |
| 33 – 55 | 239 | 284,41 | 7200,- | 8568,- | |
| 56 – 100 | 245,63 | 292,31 | 7400,- | 8806,- | |
| SM, JD, BO, SC, JL, BR rezivo omiet. | do 27 mm | 235,68 | 280,46 | 7100,- | 8449,- |
| od 28 – 32 | 252,27 | 300,21 | 7600,- | 9044,- | |
| 33 – 55 | 258,91 | 308,11 | 7800,- | 9282,- | |
| 56 – 100 | 265,55 | 316,01 | 8000,- | 9520,- | |
| BK rezivo neomiet. | do 27 mm | 275,51 | 327,86 | 8300,- | 9877,- |
| od 28 – 32 | 295,43 | 351,56 | 8900,- | 10591,- | |
| 33 – 55 | 302,06 | 359,46 | 9100,- | 10829,- | |
| 56 – 100 | 312,02 | 371,31 | 9400,- | 11186,- | |
| BK rezivo omiet. | do 27 mm | 288,79 | 343,66 | 8700,- | 10353,- |
| od 28 – 32 | 315,34 | 375,26 | 9500,- | 11305,- | |
| 33 – 55 | 321,98 | 383,16 | 9700,- | 11543,- | |
| 56 – 100 | 331,94 | 395,01 | 10000,- | 11900,- | |
| DB rezivo neomiet. | do 27 mm | 341,9 | 406,86 | 10300,- | 12257,- |
| od 28 – 32 | 365,13 | 434,51 | 11000,- | 13090,- | |
| 33 – 55 | 375,09 | 446,36 | 11300,- | 13447,- | |
| 56 – 100 | 395,01 | 470,06 | 11900,- | 14161,- | |
| DB rezivo omiet. | do 27 mm | 378,41 | 450,31 | 11400,- | 13566,- |
| od 28 – 32 | 398,33 | 474,01 | 12000,- | 14280,- | |
| 33 – 55 | 408,29 | 485,86 | 12300,- | 14637,- | |
| 56 – 100 | 421,56 | 501,66 | 12700,- | 15113,- | |
| JM, JS, LP rezivo neomiet. | do 27 mm | 315,34 | 375,26 | 9500,- | 11305,- |
| od 28 – 32 | 325,3 | 387,11 | 9800,- | 11662,- | |
| 33 – 55 | 335,26 | 398,96 | 10100,- | 12019,- | |
| 56 – 100 | 365,13 | 434,51 | 11000,- | 13090,- | |
| TD,OS rezivo neomiet. | do 27 mm | 205,8 | 244,9 | 6200,- | 7378,- |
| od 28 – 32 | 212,44 | 252,8 | 6400,- | 7616,- | |
| 33 – 55 | 222,4 | 264,66 | 6700,- | 7973,- | |
| 56 – 100 | 229,04 | 272,56 | 6900,- | 8211,- | |
| SC rezivo neomiet. | od 28 - 32 | 398,33 | 474,01 | 12000,- | 14280,- |
| 33 – 55 | 414,92 | 493,76 | 12500,- | 14875- | |
| 56 - 100 | 431,52 | 513,51 | 13000,- | 15470,- | |
| Rezivo je rezané z III.A tr. guľatiny a sušené v teplovzdušných sušiarňach riadených počítačmi | |||||
| na konečnú 8 % vlhkosť. /STN 49 0143, EN 322/ | |||||
| Sušené rezivo sa predáva v m3 podľa merania, v tzv. mokrom stave po poreze guľatiny. | |||||
| /STN 49 009/ | |||||
| Použité skratky: SM - smrek, JD - jedľa, BO - borovica, SC - smrekovec, JL - jelša, | |||||
| BR - breza, BK - buk, DB - dub, JM - javor, JS - jaseň, TD - topoľ, CS - čerešňa, LP - lipa, | |||||
| AG - agát, BP - brest | |||||
Cenník drevených obkladov |
||||
(Platný od 1.1.2009) |
||||
| Materiál: | smrek, jedľa, borovica, | |||
| smrekovec, topoľ | ||||
| Rozmery: | šírka - 65 mm, 80 mm, 90 mm | |||
| hrúbka - 18 mm | ||||
| Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK | ||||
| I. trieda | PALUBKOVÝ | TATRANSKÝ/BAVORSKÝ | ||
| Eur/ | 1 m2 | Eur/ | 1 m2 | |
| DĹŽKA (m) | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
| 0,4 | 2,99 | 3,55 | 2,95 | 3,51 |
| 0,6 | 3,65 | 4,35 | 4,05 | 4,82 |
| 0,8 | 4,65 | 5,53 | 5,15 | 6,13 |
| 1,0 - 1,2 | 6,97 | 8,3 | 7,7 | 9,16 |
| 1,4 - 2,4 | 7,63 | 9,1 | 8,43 | 10,03 |
| 2,6 - 4,0 | 8,96 | 10,67 | 9,89 | 11,77 |
| I. trieda | PALUBKOVÝ | TATRANSKÝ/ BAVORSKÝ | ||
| Sk/ | 1 m2 | Sk/ | 1 m2 | |
| DĹŽKA (m) | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
| 0,4 | 90,- | 107,- | 89,- | 106,- |
| 0,6 | 110,- | 131,- | 122,- | 145,- |
| 0,8 | 140,- | 166,5 | 155,- | 184,5 |
| 1,0 - 1,2 | 210,- | 250,- | 232,- | 276,- |
| 1,4 - 2,4 | 230,- | 273,5 | 254,- | 302,5 |
| 2,6 - 4,0 | 270,- | 321,5 | 298,- | 354,5 |
| II. Trieda | PALUBKOVÝ | TATRANSKÝ/BAVORSKÝ | ||
| Eur/ | 1 m2 | Eur/ | 1 m2 | |
| DĹŽKA (m) | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
| 0,4 | 1,99 | 2,37 | 2,29 | 2,73 |
| 0,6 | 2,99 | 3,56 | 3,39 | 4,03 |
| 0,8 | 3,98 | 4,74 | 4,48 | 5,33 |
| 1,0 - 1,2 | 6,31 | 7,51 | 7,04 | 8,38 |
| 1,4 - 2,4 | 6,97 | 8,29 | 7,77 | 9,25 |
| 2,6 - 4,0 | 8,3 | 9,88 | 9,23 | 10,98 |
| II. Trieda | PALUBKOVÝ | TATRANSKÝ/BAVORSKÝ | ||
| Sk/ | 1 m2 | Sk/ | 1 m2 | |
| DĹŽKA (m) | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
| 0,4 | 60,- | 71,5 | 69,- | 82,- |
| 0,6 | 90,- | 107,- | 102,- | 121,5 |
| 0,8 | 120,- | 143,- | 135,- | 160,5 |
| 1,0 - 1,2 | 190,- | 226,- | 212,- | 252,5 |
| 1,4 - 2,4 | 210,- | 250,- | 234,- | 278,5 |
| 2,6 - 4,0 | 250,- | 297,5 | 278,- | 331,- |
Drevená podlaha dlážkovica - dyle |
|||||
(Platný od 1.1.2009) |
|||||
| Materiál: | smrek, jedľa, borovica, smrekovec | ||||
| Rozmery: | šírka - 90, 130 mm | ||||
| dľžka - 500 až 6000 mm | |||||
| KONVERZNÝ KURZ: 1 EUR = 30,1260 SKK | |||||
| Eur/ | za 1 m2 | Sk/ | za 1 m2 | ||
| Hrúbka | Dľžka | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
| 22 mm | 0,5 m | 8,63 | 10,26 | 260,- | 309,- |
| 1 - 1,5 m | 9,29 | 11,05 | 280,- | 333,- | |
| 2 - 2,5 m | 9,96 | 11,85 | 300,- | 357,- | |
| 3 - 6 m | 10,95 | 13,05 | 330,- | 393,- | |
| 27 mm | 0,5 m | 10,62 | 12,65 | 320,- | 381,- |
| 1 - 1,5 m | 11,29 | 13,44 | 340,- | 405,- | |
| 2 - 2,5 m | 11,95 | 14,21 | 360,- | 428,- | |
| 3 - 6 m | 12,95 | 15,4 | 390,- | 464,- | |
| 35 mm | 0,5 m | 17,26 | 20,55 | 520,- | 619,- |
| 1 - 1,5 m | 17,92 | 21,34 | 540,- | 643,- | |
| 2 - 2,5 m | 18,92 | 22,51 | 570,- | 678,- | |
| 3 - 6 m | 19,92 | 23,7 | 600,- | 714,- | |
| Množstevné zľavy dohodou. | |||||
| Zmena cien vyhradená. | |||||
Cenník špárovky |
||||
| (Platný od 1.1.2009) | ||||
| Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK | ||||
| Eur | Sk | |||
| názov | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
| Špárovka BK 18 x 600 x 3950 | 71,37 | 84,93 | 2150,- | 2558,5 |
| Špárovka BK 18 x 800 x 3950 | 95,17 | 113,26 | 2867,- | 3412,- |
| Špárovka BK 27 x 600 x 3950 | 96,86 | 115,25 | 2918,- | 3472,- |
| Špárovka BK 27 x 800 x 3950 | 129,12 | 153,65 | 3890,- | 4629,- |
| Špárovka BK 40 x 600 x 3950 | 135,96 | 161,79 | 4096,- | 4874,- |
| Špárovka BK 40 x 800 x 3950 | 181,24 | 215,66 | 5460,- | 6497,- |
| Použitá skratka: BK - buk | ||||
Orientačný cenník materiálov a prác |
|||||||||
pri montáži masívnej parketovej podlahy |
|||||||||
| (Platný od 1.1.2009) |
|||||||||
| Konverzný kurz:D 1EUR = 30, 126 SKK | |||||||||
| PRÁCA/MATERIÁL | Eur | Sk | POZNÁMKA | ||||||
| na 1 m2 | bez DPH s DPH | bez DPH | s DPH | ||||||
| Montáž podlahy | 6,14 8,76 | 185,- | 264,- | - záleži od šírky parkiet | |||||
| na podložku | a veľkosti miestnosti | ||||||||
| Polyetylénová | 0,51 0,71 | 15,5 | 21,5 | - cena záleží | |||||
| podložka | od množstva | ||||||||
| Lepidlo | 0,51 0,86 | 15,5 | 26,- | - odporúčame DUVILAX, | |||||
| PONAL, RAKOLL, | |||||||||
| - cena záleží od značky | |||||||||
| a veľkosti balenia | |||||||||
| Tmelenie podlahy | 0,23 0,32 | 7,- | 9,5 | - tmelenie podlahy | |||||
| + tmel | je minimálne | ||||||||
| Brúsenie podlahy | 1,31 2,62 | 39,5 | 79,- | - záleži od tvrdosti | |||||
| 2 x | dreva | ||||||||
| Lakovanie podlahy | 1,76 2,02 | 53,- | 61,- | - pri lakovaní | |||||
| 2 x | valčekom | ||||||||
| Lak - komplet | 2,19 2,42 | 66,- | 73,- | - odporúčame lak | |||||
| 2 x | MILESY, ICLA a pod. | ||||||||
| Lišty + lakovanie | 2,32 3,02 | 70,- | 91,- | - cena za 1 bm | |||||
| Montáž líšt ( 1 bm) | 0,86 1,56 | 26,- | 47,- | - podľa konkrétnych | |||||
| podmienok | |||||||||
| Cena komplet za práce | 15,85 22,31 | 477,5 | 672,- | - k cene nie je | |||||
| + materiál (bez podlahy) | pripočítana doprava | ||||||||
| Pozn.: Tieto ceny sú orientačné. Skutočná cena závisí od konkrétnych podmienok | |||||||||
| jednotlivých objednávok. | |||||||||
| Drevené lišty | |||||||||
| Eur | Sk | ||||||||
| Materiál | Rozmery | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||||
| SM, JD, | 10 x 20 mm | 1,06 | 1,26 | 32,- | 38,- | ||||
| BO, | 20 x 40 mm | 1,79 | 2,12 | 54,- | 64,- | ||||
| SC | 30 x 50 mm | 2,59 | 3,09 | 78,- | 93,- | ||||
| BK, DB | 10 x 20 mm | 1,26 | 1,49 | 38,- | 45,- | ||||
| 20 x 40 mm | 1,99 | 2,37 | 60,- | 71,5 | |||||
| 30 x 50 mm | 2,79 | 3,32 | 84,- | 100,- | |||||
| Použité skratky: / SM - smrek, JD - jedľa, BO - borovica, SC - smrekovec, BK - buk, DB - dub | |||||||||
Cenník služieb |
||||||
(Platný od 1.1.2009) |
||||||
| KONVERZNÝ KURZ: 1EUR = 30,1260 SKK | ||||||
| Eur | Sk | |||||
| Mj | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
| 1. | Jednoporez mäk. dreva | 1 m3 | 18,26 | 21,73 | 550,- | 654,5 |
| 2. | Dvojporez mäk. dreva bez boč. rez. | 1 m3 | 23,24 | 27,65 | 700,- | 833,- |
| 3. | Dvojporez mäk. dreva s boč. rezivom | 1 m3 | 28,21 | 33,58 | 850,- | 1011,5 |
| 4. | Jednoporez tvrd. dreva | 1 m3 | 21,58 | 25,68 | 650,- | 773,5 |
| 5. | Dvojporez tvrd. dreva bez boč. rez. | 1 m3 | 33,19 | 39,5 | 1000,- | 1190,- |
| 6. | Dvojporez tvrd. dreva s boč. rez. | 1 m3 | 38,17 | 45,43 | 1150,- | 1368,5 |
| 7. | Prekládka guľatiny na rampu | 10 m3 | 16,6 | 19,75 | 500,- | 595,- |
| 8. | Omietanie dosiek | 1 m3 | 16,6 | 19,75 | 500,- | 595,- |
| 9. | Hobľovanie dosiek | 1 hod. | 18,26 | 21,73 | 550,- | 654,5 |
| 10. | Hobľovanie dosiek | 1 m3 | 59,75 | 71,1 | 1800,- | 2142,- |
| 11. | Sušenie mäk. reziva do 27 mm | 1 m3 | 46,47 | 55,3 | 1400,- | 1666,- |
| 12. | Sušenie mäk. reziva od 27 – 32 mm | 1 m3 | 49,79 | 59,25 | 1500,- | 1785,- |
| 13. | Sušenie mäk. reziva od 32 – 55 mm | 1 m3 | 53,11 | 63,2 | 1600,- | 1904,- |
| 14. | Sušenie mäk. reziva od 55 – 100 mm | 1 m3 | 59,75 | 71,1 | 1800,- | 2142,- |
| 15. | Sušenie tvrd. reziva do 27 mm | 1 m3 | 56,43 | 67,15 | 1700,- | 2023,- |
| 16. | Sušenie tvrd. reziva od 27 – 32 mm | 1 m3 | 63,07 | 75,05 | 1900,- | 2261,- |
| 17. | Sušenie tvrd. reziva od 32 – 55 mm | 1 m3 | 69,71 | 82,95 | 2100,- | 2499,- |
| 18. | Sušenie tvrd. reziva od 55 – 100 mm | 1 m3 | 76,35 | 78,9 | 2300,- | 2377,- |
| Doprava guľatiny Tatra-815 s PENZ 91H: | ||||||
| Do 20 km minimum | 82,98 | 98,75 | 2500,- | 2975,- | ||
| Doprava do 20 km - 1m3 | 8,96 | 10,67 | 270,- | 321,5 | ||
| Nad 20 km sa účtuje 13 m3 x 9 x km: | ||||||
| Nákladka a vykládka s hydr. rukou | 1 hod. | 33,19 | 39,5 | 1000,- | 1190,- | |
| Preprava reziva bez nákl. a výkl. HR | 1 km | 1,16 | 1,38 | 35,- | 41,5 | |
| FORD TRANSIT | 1 km | 0,5 | 0,59 | 15,- | 17,85 | |
| Nákladka + výkladka | 1 hod. | 9,96 | 11,85 | 300,- | 357,- | |
Cenník drevených schodov , stupníc a podstupníc |
||||||||
(Platný od 1.1.2009) |
||||||||
| Konverzný kurz: 1EUR = 30,126 SKK | ||||||||
| Eur | Sk | |||||||
| Stupnice a podstupnice z dreviny | MJ | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |||
| BK/JV lepený s povrchovou úpravou, hr. = | 4,0 cm | 1m2 | 107,55 | 127,98 | 3240,- | 3855,5 | ||
| BK/JV lepený s povrchovou úpravou, hr. = | 2,7 cm | 1m2 | 79,67 | 94,81 | 2400,- | 2856.- | ||
| BK/JV lepený s povrchovou úpravou, hr. = 1,5 cm 1m2 | 1m2 | 59,75 | 71,1 | 1800,- | 2142,- | |||
| DB lepený s povrchovou úpravou, hr. = 4,0 cm 1m2 | 1m2 | 119,5 | 142,21 | 3600,- | 4284,- | |||
| DB lepený s povrchovou úpravou, hr. = 2,7 cm 1m2 | 1m2 | 95,6 | 113,76 | 2880,- | 3427,- | |||
| DB lepený s povrchovou úpravou, hr. = 1,5 cm | 1m2 | 67,72 | 80,59 | 2040,- | 2427,5 | |||
| BO lepená s povrchovou úpravou, hr. = 4,0 cm | 1m2 | 75,68 | 90,06 | 2280,- | 2713,- | |||
| BO lepená s povrchovou úpravou, hr. = 2,7 cm | 1m2 | 59,75 | 71,1 | 1800,- | 2142,- | |||
| BO lepená s povrchovou úpravou, hr. = 1,5 cm | 1m2 | 43,82 | 52,15 | 1320,- | 1571,- | |||
| Frezované hranoly na zrub | 1m2 | 418,24 | 497,71 | 12600,- | 14994,- | |||
| Použité skratky: BK - buk, JV - javor, DB - dub, BO - borovica | ||||||||
| Množstevné zľavy dohodou. | ||||||||
| Zmena cien vyhradená. | ||||||||
Okno krídlové, otváravo sklopné |
||||||||||||||
(Platný od 1.1.2009) |
||||||||||||||
| Profil: | Euro | hranol | ||||||||||||
| Sklo: | 4 – 16 – 4 / K 1,1 | |||||||||||||
| Kovanie: | SIGENIA | |||||||||||||
| Predvedenie: smrek, cinkovaný, fixný + 7% | ||||||||||||||
| Povrchová úprava: | SOKRATES | |||||||||||||
| KONVERZNÝ KURZ: 1EUR = 30,1260 SKK | Eur | |||||||||||||
| š/v | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| 500 | 174,07 |
184,62 |
193,12 |
206,20 |
214,63 |
227,21 |
232,86 |
247,83 |
257,92 |
264,32 |
276,97 |
285,47 |
295,23 |
298,91 |
| 600 | 177,39 |
193,16 |
202,88 |
213,74 |
218,68 |
236,94 |
245,44 |
257,55 |
266,15 |
275,51 |
289,12 |
297,68 |
302,53 |
316,84 |
| 700 | 193,16 |
202,88 |
211,35 |
220,41 |
229,57 |
246,60 |
256,29 |
269,70 |
278,26 |
286,73 |
301,3 |
306,11 |
319,62 |
329,25 |
| 800 | 202,88 |
211,35 |
221,14 |
231,26 |
238,17 |
256,29 |
266,02 |
280,62 |
289,19 |
298,91 |
308,57 |
321,98 |
331,74 |
340,24 |
| 900 | 213,84 |
224,86 |
234,45 |
243,84 |
253,93 |
275,78 |
285,47 |
296,39 |
304,96 |
314,65 |
329,25 |
337,71 |
348,7 |
358,36 |
| 1000 | 224,79 |
233,25 |
242,98 |
251,34 |
262,43 |
285,83 |
296,42 |
306,18 |
315,91 |
326,83 |
340,24 |
351,13 |
360,82 |
369,38 |
| 1100 | 231,99 |
242,98 |
252,71 |
264,89 |
273,32 |
296,42 |
306,18 |
319,62 |
328,02 |
336,45 |
351,13 |
362,05 |
371,77 |
380,27 |
| 1200 | 245,44 |
256,29 |
266,02 |
273,52 |
286,73 |
310,96 |
323,21 |
336,45 |
348,70 |
356,04 |
371,77 |
380,27 |
391,22 |
402,34 |
| 1300 | 255,53 |
264,85 |
275,97 |
290,78 |
297,88 |
318,86 |
332,34 |
346,91 |
357,1 |
366,53 |
382,73 |
390,43 |
403,74 |
413,40 |
| 1400 | 275,78 |
285,47 |
298,88 |
306,51 |
320,72 |
336,45 |
346,28 |
362,05 |
373,07 |
382,73 |
393,68 |
404,57 |
414,33 |
426,48 |
| 1500 | 281,62 |
296,42 |
307,34 |
322,51 |
330,64 |
346,31 |
357,13 |
373,07 |
382,73 |
393,68 |
404,57 |
415,52 |
427,67 |
437,43 |
| 1600 | 293,97 |
306,65 |
315,48 |
327,03 |
338,58 |
355,94 |
366,69 |
384,19 |
391,22 |
402,31 |
415,46 |
427,24 |
438,29 |
446,13 |
Sk |
||||||||||||||
| š/v | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| 500 | 5244 | 5562 | 5818 | 6212 | 6466 | 6845 | 7015 | 7466 | 7770 | 7963 | 8344 | 8600 | 8894 | 9005 |
| 600 | 5344 | 5819 | 6112 | 6439 | 6588 | 7138 | 7394 | 7759 | 8018 | 8300 | 8710 | 8968 | 9114 | 9545 |
| 700 | 5819 | 6112 | 6367 | 6640 | 6916 | 7429 | 7721 | 8125 | 8383 | 8638 | 9077 | 9222 | 9629 | 9919 |
| 800 | 6112 | 6367 | 6662 | 6967 | 7175 | 7721 | 8014 | 8454 | 8712 | 9005 | 9296 | 9700 | 9994 | 10250 |
| 900 | 6442 | 6774 | 7063 | 7346 | 7650 | 8308 | 8600 | 8929 | 9187 | 9479 | 9919 | 10174 | 10505 | 10796 |
| 1000 | 6772 | 7027 | 7320 | 7572 | 7906 | 8611 | 8930 | 9224 | 9517 | 9846 | 10250 | 10578 | 10870 | 11128 |
| 1100 | 6989 | 7320 | 7613 | 7980 | 8234 | 8930 | 9224 | 9629 | 9882 | 10136 | 10578 | 10907 | 11200 | 11456 |
| 1200 | 7394 | 7721 | 8014 | 8240 | 8638 | 9368 | 9737 | 10136 | 10505 | 10726 | 11200 | 11456 | 11786 | 12121 |
| 1300 | 7698 | 7979 | 8314 | 8760 | 8974 | 9606 | 10012 | 10451 | 10758 | 11042 | 11530 | 11762 | 12163 | 12454 |
| 1400 | 8308 | 8600 | 9004 | 9234 | 9662 | 10136 | 10432 | 10907 | 11239 | 11530 | 11860 | 12188 | 12482 | 12848 |
| 1500 | 8484 | 8930 | 9259 | 9716 | 9961 | 10433 | 10759 | 11239 | 11530 | 11860 | 12188 | 12518 | 12884 | 13178 |
| 1600 | 8856 | 9238 | 9504 | 9852 | 10200 | 10723 | 11047 | 11574 | 11786 | 12120 | 12516 | 12871 | 13204 | 13440 |
| Tel./fax: 051/79 16 459,, mobil: 0910 408, 901, e mail: pilvit@pilvit.sk | ||||||||||||||
Okno dvojkrídlové, otváravo sklopné |
|||||||||||||||||||||
( Platný od 1.1.2009) |
|||||||||||||||||||||
| Profil: | Euro | hranol | |||||||||||||||||||
| Sklo: | 4 – 16 – 4 / K 1,1 | ||||||||||||||||||||
| Kovanie: | SIGENIA | ||||||||||||||||||||
| Predvedenie: smrek cinkovaný, fixný + 7% | |||||||||||||||||||||
| Povrchová úprava: | SOKRATES | ||||||||||||||||||||
| KONVERZNÝ KURZ: 1EUR = 30,1260 SKK | Eur | ||||||||||||||||||||
š/v |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
|||||||
1200 |
